|
|
| Idõpont | 02:55 |
|
| Feltétel | --- |
| Jeges szél | 11 °C |
| Harmat pont | 12 °C |
| Szél irány | 330 NNW |
| Változó szél | ---/--- |
| Szélsebesség | 2.1 m/s |
| Szélroham | --- |
| Látótávolság | 3.0 km |
| Légnyomás | 1003 hPa |
| Páratartalom | 93.6 % |
| Pára mutató | 15.2 °C |
| Hõmérséklet mutató | --- |
| Csapadék | --- |
|
|
|
|
Kiemelt partnerünk
